C’est par une belle journée sans vent qu’a eu lieu les 10 km de Tournon.
Cette course entièrement sur route est classante et labellisée ,elle fait partie des dernières de la saison . 10 coureurs du Teil Court ont fait le déplacement pour essayer de battre son record
93 | 39’04’’ | AVET Michel |
102 | 39’20’’ | TOURNIAIRE Herve |
114 | 39’45’’ | CROS Damien |
205 | 43’25’’ | KOJABASHIAN Serge |
206 | 43’26’’ | CAPUANO Jean-claude |
234 | 44’34’’ | BOURGUIGNON Daniel |
267 | 45’29’’ | DUWEZ Franck |
345 | 48’13’’ | VALAYER Stephane |
385 | 49’15’’ | SUAUD Georges |
503 | 56’54’’ | CAPUANO Sandrine |
le 1er : 30’17’’
le 563 eme et dernier :1h25’47’’